- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Exposición
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
FBD
Tipo
Ventilador de CC
Eléctrico Tipo de corriente
C.C.
Montaje
Ventilador de Conducto
Certificación
tuv, bv
rango de temperaturo
-20 ~+40
modelo
ventilador de ventilación mío
diámetro del conducto
300
longitud del conducto
50
Paquete de Transporte
como su requerimiento
Especificación
ce, sgs
Marca Comercial
zhongmei
Origen
Shandong Provice, China
Código del HS
8530800000
Capacidad de Producción
1000 juegos por mes
Descripción de Producto


1. El producto está compuesto por motor a prueba de explosiones, álabes, conducto de aire y otros; zmwm02
2. Está en bajo ruido, bajo consumo y rendimiento perfecto;
3. Además de ser utilizado para ventilación y escape, también puede ser instalado en serie para mejorar la presión en la tubería;
4. El material de la carcasa puede ser una placa de blindaje o plástico reforzado con hilo de fibra.
2. Está en bajo ruido, bajo consumo y rendimiento perfecto;
3. Además de ser utilizado para ventilación y escape, también puede ser instalado en serie para mejorar la presión en la tubería;
4. El material de la carcasa puede ser una placa de blindaje o plástico reforzado con hilo de fibra.


NO | Rotar/min | Modelo de motor | Potencia kW | Presión ( V) | Corriente CC (A) | Capacidad de aire m3/min | Presión (Pa) | Máxima eficiencia (%) | Nivel de sonido a (dB) |
4,0 | 2900 | YBF2-90L-2 | 22,2 | 380/660 | 4,85/2,79 | 136~89 | 256~2050 | ≥75 | ≤30 |
YBF2-100L-2 | 23 | 380/660 | 6,4/3,7 | 150 a 100 | 325 ~ 2500 | ≥75 | ≤30 | ||
YBF2-112M-2 | 24 | 380/660 | 8,1/4,7 | 165~109 | 375~3040 | ≥75 | ≤30 | ||
5,0 | 2900 | YBF2-112M-2 | 24 | 380/660 | 8,1/4,7 | 217~145 | 275~2060 | ≥75 | ≤30 |
YBF2-132S1-2 | 25,5 | 380/660/1140 | 11,1/6,4/3,7 | 240~161 | 325~2540 | ≥75 | ≤30 | ||
YBF2-132S2-2 | 27,5 | 380/660/1140 | 14,8/8,66/4,97 | 266~178 | 400~3155 | ≥75 | ≤30 | ||
5,6 | 2900 | YBF2-132S2-2 | 27,5 | 380/660/1140 | 14,8/8,66/4,97 | 286~188 | 275~2850 | ≥80 | ≤25 |
YBF2-160M1-2 | 211 | 380/660/1140 | 21,6/12,6/7,2 | 324~215 | 375~3690 | ≥80 | ≤25 | ||
YBF2-160M2-2 | 215 | 380/660/1140 | 28,8/17,0/9,6 | 400~236 | 1107~4500 | ≥80 | ≤25 | ||
6,3 | 2900 | YBF2-160M2-2 | 215 | 380/660/1140 | 28,8/17,0/9,6 | 410~237 | 400~47775 | ≥80 | ≤25 |
YBF2-160L-2 | 218,5 | 380/660/1140 | 35,5/20,5/11,8 | 442~256 | 460~5475 | ≥80 | ≤25 | ||
YBF2-180M-2 | 222 | 380/660/1140 | 41,0/24,4/13,67 | 468~274 | 525~6125 | ≥80 | ≤25 | ||
YBF2-200L1-2 | 230 | 380/660/1140 | 56,9/32,9/18,5 | 518~318 | 640~7310 | ≥80 | ≤25 | ||
7,1 | 2900 | YBF2-200L1-2 | 230 | 380/660/1140 | 56,9/32,9/18,5 | 608~352 | 523~6228 | ≥80 | ≤25 |
YBF2-200L2-2 | 237 | 380/660/1140 | 67,9/40,3/22,6 | 650~350 | 608~7100 | ≥80 | ≤25 | ||
YBF2-225M-2 | 245 | 380/660/1140 | 82,1/48,4/27,4 | 696~402 | 686~8161 | ≥80 | ≤25 | ||
8..2 | 2900 | YBF2-225M-2 | 245 | 380/660/1140 | 82,1/48,4/27,4 | 817~473 | 605~7200 | ≥80 | ≤25 |
YBF2-250M-2 | 255 | 380/660/1140 | 102,6/59,3/34,3 | 874~506 | 692~8230 | ≥80 | ≤25 | ||
8,2 | 2900 | YBF2-280S-2 | 275 | 380/660/1140 | 56,8/77/44,5 | 960~540 | 750~8600 | ≥80 |












