Información Básica.
No. de Modelo.
A12038A
Tipo
Ventilador axial
Eléctrico Tipo de corriente
CA
Montaje
Situación Libre
Certificación
RoHS, ISO, CE, CCC, tuv, sgs, reach
tipo de rodamiento
manguito o bola
voltaje
110v/220v
velocidad
2000~2500rpm/personalización
actual
0,06~0,17a/personalización
flujo de aire
61,24~77,74cfm/personalización
presión
2,7~5,2mmaq/personalización
ruido
38~43dba/personalización
peso
470g
color
negro
función
fg/pwm/autorestart/rd.etc
operación
flujo de aire grande, ruido más bajo, larga vida útil
aplicación
nevera, armario de vino, máquina de soldar
Paquete de Transporte
cajas de exportación estándar
Especificación
120 x 120 x 38 mm (4,72"x4,72"x1,49")
Marca Comercial
chungfo/huitong/oem
Origen
China
Código del HS
8414599050
Capacidad de Producción
1500, 000 pcs/por mes
Descripción de Producto
VENTILADOR AXIAL ac 120 x 120 x 38 mm (4,72"x4,72"x1,49")


Especificaciones generales:
Marco:aleación de aluminio
Impulsor:PBT(Negro)UL94V-0
Temperatura de funcionamiento: -10ºC~70ºC.
Protección del motor: Rearranque automático o protección de polaridad
Resistencia de aislamiento: 20mΩ o superior con un Megger de DC500V
Tensión de resistencia dieléctrica: AC500V 1s
Tipo de cojinete: Cojinete de manguito o cojinete de bolas
Modelo no | Tipo de rodamiento | Voltaje V) | Tipo de velocidad | Velocidad (RPM) | Actual A) | Flujo de aire (CFM) | Presión (mmAq) | Ruido (DBA) | Peso g) |
A12038A | D/S | 110/60Hz | H | 2500 | 0,17 | 77,74 | 5,20 | 43 | 470 |
M | 2000 | 0,14 | 61,24 | 2,70 | 38 | ||||
220/50Hz | H | 2500 | 0,13 | 77,74 | 5,20 | 43 | |||
M | 2000 | 0,06 | 61,24 | 2,70 | 38 |

·Los parámetros se pueden ajustar según los requisitos del cliente.
Más modelos
Tipo | Modelo | Tamaño | Tipo | Modelo | Tamaño |
Ventilador axial ac | A08025 | 80 x 80 x 25 mm (3,15"x3,15"x0,98") | Ventilador axial ac | A13538 | 135x135x38mm(5,31"x5,31"x1,49") |
A09225 | 92 x 92 x 25 mm (3,62"x3,62"x0,98") | A15050 | 150 x 150 x 50 mm (5,90"x5,90"x1,97") | ||
A11025 | 110 x 110 x 25 mm (4,33"x4,33"x0,98") | A17051A | 170x150x51mm(6,69"x5,90"x2,0") | ||
A12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72"x4,72"x0,98") | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180 x 180 x 60 mm (7,08"x7,08"x2,36") | |||
A12038A | 120 x 120 x 38 mm (4,72"x4,72"x1,49") | A20060 | 200 x 200 x 60 mm (7,87"x7,87"x2,36") | ||
A12038B | A22060 | 220 x 220 x 60 mm (8,65"x8,65"x2,36") |
Aplicación




