- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Escenarios de aplicación
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
KJ-FS900DC
Material
Metal
Instalación
Pedestal
Proceso de dar un título
GS, CCC, ROHS, CE, CB
tipo de ventilador
ventilador de soporte
color
amarillo, rosa, negro, verde, azul
tamaño de la hoja
36 pulgadas (900mm)
motor
motor sin escobillas de cc, motor ec
entrada
220v 50/60hz
potencia nominal
200W
longitud del cable eléctrico
1.8m
ángulo de suministro de aire izquierdo y derecho
60°
bd máx
59db (4m distancia)
volumen de aire máximo
360 m3/min
velocidades
6 velocidades
temporizador
1h, 2h, 3h, 6h, 9h
movible
con 3 ruedas fáciles de mover
peso bruto
22kg
peso neto
19kg
Paquete de Transporte
skd, 3 cajas
Especificación
70*96*164cm
Marca Comercial
rey
Origen
China
Código del HS
8414599091
Capacidad de Producción
3000/mes
Descripción de Producto
Ventilador de soporte industrial de 36 pulgadas (KJ-FS900DC) | ||
Apariencia | Color: | Amarillo, Rosa, Negro, Verde, Azul |
Tamaño de hoja: | 36 pulgadas (900mm) | |
Tamaño de apariencia del ventilador: | 960 x 700 x 1640 mm | |
Peso bruto: | 22kg | |
altura neta: | 19kg | |
Material | Material de la hoja: | Aluminio |
Parrilla: | Fuerte 960mm (diámetro), 6mm-8 separación de líneas, prueba de dedo de paso (LVD) | |
Tipo de motor: | Tipo de imán permanente, alto par, diseño de rotor externo, motor sin escobillas dc sellado, ahorro de energía y diseño silencioso. | |
Material del motor: | Carcasa de motor de aleación de aluminio, cable de cobre puro resistente a altas temperaturas, cojinetes de bolas dobles de calidad 6204 | |
Polo: | Tuberías de hierro cuadrado, procesos de soldadura y pulverización en polvo. Fuerte y duradero. Puede elegir extender el tubo cuadrado. La altura se puede ajustar libremente. | |
Base: | Base triangular hecha por tuberías de hierro cuadrado de soldadura, con tecnología de pulverización en polvo. | |
Ruedas: | Tres ruedas universales de 2,5 pulgadas con cojinetes facilitan el movimiento del ventilador, son resistentes al desgaste y duraderas. | |
Controlador EC: | Protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra calado | |
Rendimiento del ventilador | Entrada (V): | 220V,50/60Hz |
Potencia nominal: | 200w | |
Volumen máximo de aire: | 360m³/min | |
Velocidad: | 6 ajuste de velocidad | |
Temporizador: | 1h, 2h, 3h, 6h, 9h | |
modo de funcionamiento: | Diseño de mando de un botón para un funcionamiento más sencillo y cómodo, el dispositivo cuenta con seis luces LED para una visualización clara y visual de la velocidad actual y los ajustes del temporizador. | |
oscilación: | función de oscilación de un botón a través de un motor síncrono | |
Ángulo de suministro de aire izquierdo y derecho: | 60° | |
DB máx.: | 59dB (4m distancia) | |
Mando a distancia: | sí ( RF433Hz) | |
Función WiFi (opcional): | 2,4G Conexión WIFI por la aplicación Tuya | |
Embalaje | Motor | 325*230*340mm |
Parrilla+pala+poste | 970*120*985mm | |
base | 735*815*48mm | |
Carga de contenedor | 40HQ: | 430pcs |
40GP: | 370pcs | |
20GP: | 184pcs |
CE, CB, GS, SAA